margin-top: 80px;
注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 优质域名,注册量全球当先!
    74.00/首年
  • 寓意网络,互联网域名优质选择!
    30.00/首年
  • 具互联网特色的顶级域名之一。
    90.00/首年
  • 用.top域名,塑top品牌
    14.00/首年
  • 具有潜力的国际顶级域名,简单易记!
    26.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 优质域名,注册量全球当先! 74.00 84.00 84.00 800.00
.cn 寓意网络,互联网域名优质选择! 30.00 36.00 36.00 800.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 90.00 98.00 98.00 800.00
.top 用.top域名,塑top品牌 14.00 32.00 32.00 800.00
.xyz .xyz域名感触未知想象力 15.00 89.00 89.00 800.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 26.00 69.00 69.00 1200.00
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册 70.00 93.00 93.00 1200.00
.co 代表公司和商业 73.00 189.00 189.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 13.00 81.00 81.00 1000.00
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 29.00 42.00 42.00 800.00
.ltd 有限公司后缀 25.00 39.00 39.00 1000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 31.00 38.00 38.00 800.00
.love 爱的专属域名 27.00 159.00 159.00 1200.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 49.00 119.00 119.00 800.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 24.00 137.00 137.00 800.00
.world 世界域名 49.00 68.00 68.00 1200.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 49.00 171.00 171.00 800.00
.today 提供最新信息的网站 49.00 68.00 68.00 1200.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 15.00 97.00 97.00 1200.00
.link 即刻链接世界 59.00 59.00 59.00 800.00
.ren 以人为本 仁者诚信 129.00 369.00 369.00 2000.00
.group 大气的的新顶级域名 49.00 68.00 68.00 800.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 10.00 193.00 193.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 11.00 185.00 185.00 1000.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 197.00 199.00 199.00 1200.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 37.00 113.00 113.00 1200.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 18.00 89.00 106.00 1200.00
.kim 39.00 119.00 119.00 1200.00
.red 39.00 121.00 121.00 1200.00
.fan 34.00 79.00 79.00 1200.00
.pro 49.00 137.00 137.00 1200.00
.icu 13.00 73.00 73.00 1200.00
.我爱你 注册.我爱你,给自己唯一爱的人 52.00 52.00 52.00 800.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 40.00 90.00 90.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家域名! 90.00 90.00 90.00 1200.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 40.00 90.00 90.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top 用.top域名,塑top品牌 14.00 32.00 32.00 800.00
.xyz .xyz域名感触未知想象力 15.00 89.00 89.00 800.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 13.00 81.00 81.00 1000.00
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 29.00 42.00 42.00 800.00
.ltd 有限公司后缀 25.00 39.00 39.00 1000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 31.00 38.00 38.00 800.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 15.00 97.00 97.00 1200.00
.link 即刻链接世界 59.00 59.00 59.00 800.00
.ren 以人为本 仁者诚信 129.00 369.00 369.00 2000.00
.group 大气的的新顶级域名 49.00 68.00 68.00 800.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 10.00 193.00 193.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 11.00 185.00 185.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 优质域名,注册量全球当先! 74.00 84.00 84.00 800.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 90.00 98.00 98.00 800.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 26.00 69.00 69.00 1200.00
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册 70.00 93.00 93.00 1200.00
.co 代表公司和商业 73.00 189.00 189.00 1200.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 49.00 119.00 119.00 800.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 24.00 137.00 137.00 800.00
.world 世界域名 49.00 68.00 68.00 1200.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 49.00 171.00 171.00 800.00
.today 提供最新信息的网站 49.00 68.00 68.00 1200.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 197.00 199.00 199.00 1200.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 37.00 113.00 113.00 1200.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 18.00 89.00 106.00 1200.00
.red 39.00 121.00 121.00 1200.00
.fan 34.00 79.00 79.00 1200.00
.pro 49.00 137.00 137.00 1200.00
.icu 13.00 73.00 73.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意网络,互联网域名优质选择! 30.00 36.00 36.00 800.00
.love 爱的专属域名 27.00 159.00 159.00 1200.00
.kim 39.00 119.00 119.00 1200.00
.我爱你 注册.我爱你,给自己唯一爱的人 52.00 52.00 52.00 800.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 40.00 90.00 90.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家域名! 90.00 90.00 90.00 1200.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 40.00 90.00 90.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

选择风纳云,也许是您成就一番大事业的开端

注册账号